BIAYA MASUK MAHASISWA BARU INSTITUT PERTANIAN STIPER (INSTIPER) YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2027/2028
Download Biaya KuliahJALUR RAPORT
* Potongan Tri Darma 25%| Minat | Jenis Biaya | Biaya Daftar Ulang | Pembayaran/Angsuran Tridarma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tahap I | Tahap II | Tahap III | |||
| Pembayaran | Semester 1 | Semester 2 | |||
|
SPKS, ANTAN, SPKK, SPKL, SHTL, SEA, SPA, SMBP, STPK, STIPP, STIBET, STK, STPKL, STPKK, STIK, SMPKS, SAMT, SHST, STIP, SMOP, SHTI, SMH, SKR, STIKR, SKLSB |
Tridarma (Rp. 15.000.000) | Rp. 11.250.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 2.250.000 |
| SPP per semester | Rp. 7.000.000 | Rp. 7.000.000 | |||
| Okkabun | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.500.000 | |||
| Biaya Administrasi | Rp. 200.000 | Rp. 200.000 | |||
| Total | Rp. 19.950.000 | Rp. 13.700.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 2.250.000 | |
Catatan :
* Pembayaran Tahap II dan Tahap III masing-masing bersamaan dengan pembayaran SPP (Bisa Berubah)* Tridarma dan Okkabun hanya dibayarkan 1x selama kuliah
* Singkatan pada kolom minat merupakan kode program studi di Institut Pertanian STIPER Yogyakarta dan dijelaskan pada keterangan berikut.
Prodi Agroteknologi
| SPKS | : | Sarjana Perkebunan Kelapa Sawit |
| ANTAN | : | Sarjana Perkebunan Aneka Tanaman |
| SPKK | : | Sarjana Perkebunan Kakao |
| SPKL | : | Sarjana Perkebunan Kelapa |
| SHTL | : | Sarjana Hortikultura |
Prodi Agribisnis
| SMBP | : | Sarjana Manajemen Bisnis Perkebunan |
| SPA | : | Sarjana Pembangunan Agribisnis |
| SEA | : | Sarjana Entrepreneur Agribisnis |
Prodi Teknologi Hasil Pertanian
| STPK | : | Sarjana Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit & Turunannya |
| STIPP | : | Sarjana Teknologi dan Industri Perkebunan & Pangan |
| STIBET | : | Sarjana Teknologi Industri Energi Baru Terbarukan |
| STK | : | Sarjana Teknologi Kuliner |
| STPKL | : | Sarjana Teknologi Pengolahan Kelapa & Turunannya |
| STPKK | : | Sarjana Teknologi Pengolahan Kakao & Turunannya |
Prodi Teknik Pertanian
| STIK | : | Sarjana Teknik Industri Kelapa Sawit |
| SMPKS | : | Sarjana Mekanisasi Perkebunan Kelapa Sawit |
| STIP | : | Sarjana Teknologi Informatika Pertanian |
| SMOP | : | Sarjana Mekatronika dan Otomasi Pertanian |
| SAMT | : | Sarjana Agromeka Teknologi |
| SHST | : | Sarjana Hortismart Teknologi |
Prodi Kehutanan
| SHTI | : | Sarjana Hutan Tanaman Industri |
| SMH | : | Sarjana Manajemen Hutan |
| SKR | : | Sarjana Konservasi dan Restorasi |
| STIKR | : | Sarjana Teknologi dan Industri Kayu Ringan |
| SKLSB | : | Sarjana Konservasi Lanskap Perkebunan Kelapa Sawit & Perhutanan Berkelanjutan |